depth chart
offense
| Position | First | Second | Third | Fourth | |
|---|---|---|---|---|---|
| QB | 12 Preston Haire | 4 Moritz Maack | |||
| RB | 24 Jakob Michaelsen | 5 Simon Homadi | 23 Lucas Harting Candido | 25 Kevin Abrokwa | |
| WR | 2 Malik Stanley | 17 Finn Appelt | 80 Diego Arboleda Sanchez | ||
| WR | 11 Benjamin Mau | 18 Johann Heuck | 88 Keanu Morgan | 81 Felician Danquah | |
| WR | 13 Tim Albrecht | 85 Maximilian Donalies | |||
| TE | 10 Jean-Claude Madin Cerezo | 19 Niklas Kahrau | |||
| TE | 44 John Levi Kruse | 89 Lukas Rehder | 84 Malcom Abimbola | ||
| LT | 79 Gerrit Brandt | 75 Marvin Panienka | |||
| LG | 65 Ron Mac Spiegel | 72 Niklas Wiem | |||
| C | 69 David Weinstock | 51 Gian De Guzman | |||
| RG | 55 Robin Fensch | 74 Dennis Kenzler | |||
| RT | 77 Daniel Claus | 70 Shalom Baafi |
defense
| Position | First | Second | Third | Fourth | |
|---|---|---|---|---|---|
| NT | 98 Hiswill Awuah | 93 Joshua Köhnlein | 90 Manuel Raskopp | ||
| DT | 95 Evans Yeboah | 96 Eric De Souza | 97 Moritz Hiendleder | ||
| DE | 94 Berend Grube | 99 Nelson Imasuen | |||
| OLB | 6 Robert Lachmann | 9 Jan-Phillip Bombek | 53 Jan-Niklas Makoben | ||
| ILB | 3 Maurice Wright Jr | 58 Brian-Tom Lohse | 50 Kubindia Bashale | ||
| ILB | 40 Matthias Spiegel | 45 Jeremy Sarfo | |||
| OLB | 52 Ambroise Mati | 32 Bjarne Sauer | 41 Emmanuel Kwakye | ||
| CB | 28 Barry Maruschke | 1 Salieu Ceesay | 14 Gian-Luca Poerschke | ||
| SS | 7 Victor Omorodion | 22 Aleksandr Astahin | |||
| FS | 15 Kevin Fortes | 20 Karm Garcia Heermann | |||
| CB | 21 Deion Harris | 26 Marvin Omar Gesellnsetter | 36 Jamal Okeke | 27 Kilian Heuck |
special teams
| Position | First | Second | Third | Fourth | |
|---|---|---|---|---|---|
| PK | 8 Eric Schlomm | 13 Tim Albrecht | |||
| P | 13 Tim Albrecht | 8 Eric Schlomm | |||
| H | 4 Moritz Maack | 11 Benjamin Mau | |||
| PR | 10 Jean-Claude Madin Cerezo | 2 Malik Stanley | |||
| KR | 21 Deion Harris | 2 Malik Stanley | |||
| LS | 44 John Levi Kruse | 18 Johann Heuck |
| GLOSSARY | ||
|---|---|---|
| DE: Defensive End | CB: Cornerback | LT: Left Tackle |
| DT: Defensive Tackle | PK: Place Kicker | LG: Left Guard |
| NT: Nose Tackle | P: Punter | C: Center |
| DE: Defensive End | H: Holder | RG: Right Guard |
| ILB: Inside Linebacker | PR: Punt Returner | RT: Right Tackle |
| ROLB: Right Outside Linebacker | KR: Kick Returner | QB: Quarterback |
| LOLB: Left Outside Linebacker | LS: Long Snapper | TE: Tight End |
| CB: Cornerback | WR: Wide Receiver | RB: Runningback |
| SS: Strong Safety | FS: Free Safety | FB: Fullback |